Tabla de precios
| LOTE | M2 | VENTA CONTADO $ | ESTADO | MAR | BOSQUE | DESCT 10% | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 01 | 5.260 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A 02 | 5.180 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A 03 | 5.240 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A 04 | 5.650 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A 05 | 5.350 | 37.800.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.200.000 | 42.000.000 | 1.064,00 |
| A 06 | 5.040 | 37.800.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.200.000 | 42.000.000 | 1.063,96 |
| A 07 | 5.070 | 38.400.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.266.667 | 42.666.667 | 1.080,85 |
| A 08 | 5.010 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A 09 | 5.020 | Vendida | CON VISTA | SI | 44.000.000 | 1.114,63 | ||
| A 10 | 5.460 | 38.400.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.266.667 | 42.666.667 | 1.080,85 |
| A 11 | 5.410 | 37.704.838 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.189.426 | 41.894.264 | 1.061,29 |
| A 12 | 5.570 | 38.819.953 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.313.328 | 43.133.281 | 1.092,67 |
| A 13 | 5.060 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A 14 | 5.020 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A 15 | 5.010 | 39.000.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.333.333 | 43.333.333 | 1.097,74 |
| A 16 | 5.010 | 36.600.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.066.667 | 40.666.667 | 1.030,19 |
| A 17 | 5.010 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A 18 | 5.000 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A 19 | 5.010 | 36.600.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.066.667 | 40.666.667 | 1.030,19 |
| A 20 | 5.000 | 36.600.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.066.667 | 40.666.667 | 1.030,19 |
| A 21 | 5.050 | 39.000.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.333.333 | 43.333.333 | 1.097,74 |
| A 22 | 5.220 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A 23 | 5.770 | 26.793.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 2.977.000 | 29.770.000 | 754,15 |
| A 24 | 5.640 | 26.242.200 | Disponible | CON VISTA | SI | 2.915.800 | 29.158.000 | 738,64 |
| A 25 | 5.740 | 25.695.540 | Disponible | CON VISTA | SI | 2.855.060 | 28.550.600 | 723,26 |

