Tabla dinámica de precios Reserva Chucao

LOTE M2 BOSQUE MAR PRECIO LISTA PRECIO LISTA ESTADO DESCUENTO$ VALOR FINAL$
A 01 5.260 SI CON VISTA 1.056,78 38.139.219 Disponible 7.627.844 30.511.375
A 02 5.180 SI CON VISTA Vendida 0 0
A 03 5.240 SI CON VISTA Vendida 0 0
A 04 5.650 SI CON VISTA 1.135,14 40.967.032 Disponible 0 40.967.032
A 05 5.350 SI CON VISTA 988,87 35.688.448 Disponible 0 35.688.448
A 06 5.040 SI CON VISTA Vendida 0 0
A 07 5.070 SI CON VISTA Vendida 0 0
A 08 5.010 SI CON VISTA Vendida 0 0
A 09 5.020 SI CON VISTA 897,62 32.395.133 Reservada 0 32.395.133
A 10 5.460 SI CON VISTA 976,30 35.234.548 Disponible 0 35.234.548
A 11 5.410 SI CON VISTA 967,36 34.911.887 Disponible 0 34.911.887
A 12 5.570 SI CON VISTA 995,97 35.944.401 Disponible 0 35.944.401
A 13 5.060 SI CON VISTA 904,77 32.653.262 Disponible 0 32.653.262
A 14 5.020 SI CON VISTA 897,62 32.395.133 Disponible 0 32.395.133
A 15 5.010 SI CON VISTA 895,83 32.330.601 Disponible 0 32.330.601
A 16 5.010 SI CON VISTA 895,83 32.330.601 Reservada 0 32.330.601
A 17 5.010 SI CON VISTA 895,83 32.330.601 Disponible 6.466.120 25.864.481
A 18 5.000 SI CON VISTA 894,04 32.266.069 Disponible 0 32.266.069
A 19 5.010 SI CON VISTA 895,83 Vendida 0
A 20 5.000 SI CON VISTA 894,04 32.266.069 Reservada 0 32.266.069
A 21 5.050 SI CON VISTA 902,99 32.588.730 Disponible 6.517.746 26.070.984
A 22 5.220 SI NO 597,78 21.574.036 Disponible 5.393.509 16.180.527
A 23 5.770 SI NO 637,58 23.010.420 Disponible 5.752.605 17.257.815
A 24 5.640 SI NO 623,22 22.491.988 Disponible 5.622.997 16.868.991
A 25 5.740 SI NO 634,27 22.890.782 Reservada 0 22.890.782
A 26 6.020 SI NO 665,21 24.007.406 Disponible 0 24.007.406
A 27 5.120 SI NO 565,76 20.418.259 Reservada 0 20.418.259
A 28 5.300 SI NO 585,65 21.136.088 Disponible 0 21.136.088
A 29 5.460 SI NO 603,33 21.774.159 Disponible 0 21.774.159
A 30 5.340 SI NO 590,07 21.295.606 Reservada 0 21.295.606
A 31 5.240 SI NO 579,02 20.896.812 Reservada 0 20.896.812
A 32 5.160 SI NO 570,18 20.577.776 Disponible 0 20.577.776
A 33 5.160 SI NO 570,18 20.577.776 Disponible 0 20.577.776
A 34 5.010 SI NO 553,60 19.979.585 Disponible 0 19.979.585
A 35 5.120 SI NO 565,76 20.418.259 Disponible 0 20.418.259
A 36 6.270 SI NO 692,83 25.004.391 Disponible 0 25.004.391
A 37 6.140 SI NO 678,47 24.485.959 Disponible 0 24.485.959
A 38 6.100 SI NO 674,05 24.326.441 Reservada 0 24.326.441
A 39 6.350 SI NO 701,67 25.323.426 Disponible 0 25.323.426
A 40 8.210 SI NO 907,20 32.740.997 Reservada 0 32.740.997
A 41 5.950 SI NO 657,47 23.728.250 Reservada 0 23.728.250
A 42 5.790 SI NO 639,79 23.090.179 Disponible 0 23.090.179
A 43 5.100 SI NO 563,55 20.338.500 Disponible 0 20.338.500
A 44 5.050 SI NO 558,02 20.139.103 Reservada 0 20.139.103
A 45 5.650 SI NO 624,32 22.531.867 Reservada 0 22.531.867
A 46 5.290 SI NO 584,54 21.096.209 Disponible 0 21.096.209
A 47 6.270 SI NO 692,83 25.004.391 Reservada 0 25.004.391
A 48 5.780 SI NO 638,69 23.050.300 Disponible 0 23.050.300
A 49 5.210 SI NO 575,70 20.777.173 Disponible 0 20.777.173
A 50 5.260 SI NO 581,23 20.976.570 Disponible 0 20.976.570
A 51 6.510 SI NO 719,35 25.961.497 Disponible 0 25.961.497
A 52 6.510 SI NO 719,35 25.961.497 Disponible 0 25.961.497
A 53 6.630 SI NO 732,61 26.440.050 Disponible 0 26.440.050
A 54 6.510 SI NO 719,35 25.961.497 Disponible 0 25.961.497
A 55 6.030 SI NO 666,31 24.047.285 Disponible 0 24.047.285
A 56 5.220 SI NO 576,81 20.817.053 Disponible 0 20.817.053
A 57 5.480 SI NO 605,54 21.853.917 Disponible 0 21.853.917
A 58 6.370 SI NO 703,88 25.403.185 Disponible 0 25.403.185
A 59 6.610 SI NO 730,40 26.360.291 Disponible 0 26.360.291
A 60 5.010 SI NO 553,60 19.979.585 Disponible 0 19.979.585
A 61 5.000 SI NO 552,50 19.939.706 Disponible 0 19.939.706
A 62 5.240 SI NO 579,02 20.896.812 Disponible 0 20.896.812
A 63 9.830 SI NO 1.086,21 39.201.461 Disponible 0 39.201.461
A 64 10.240 SI NO 1.131,52 40.836.517 Disponible 0 40.836.517
A 65 7.890 SI NO 871,84 31.464.856 Disponible 0 31.464.856
A 66 8.840 SI NO 976,82 35.253.400 Disponible 0 35.253.400
A 67 6.750 SI NO 745,87 26.918.603 Disponible 0 26.918.603
A 68 6.420 SI NO 709,41 25.602.582 Disponible 0 25.602.582
A 69 6.140 SI NO 678,47 24.485.959 Disponible 0 24.485.959
A 70 6.450 SI NO 712,72 25.722.220 Disponible 0 25.722.220
A 71 6.240 SI NO 689,52 24.884.753 Reservada 0 24.884.753
A 72 5.870 SI NO 648,63 23.409.214 Reservada 0 23.409.214
A 73 5.890 SI NO 650,84 23.488.973 Disponible 0 23.488.973
A 74 6.310 SI NO 697,25 25.163.909 Disponible 0 25.163.909
MAR PRECIO LISTA PRECIO LISTA VALOR FINAL$